| Ekran | 6.78 inç AMOLED, 1.5K, 120Hz, 6000 nit parlaklık | 6.80 inç AMOLED, 1.5K, 120Hz, 6000 nit parlaklık |
| Dokunmatik Örnekleme | 360Hz | 360Hz |
| PWM / Renk Desteği | 2600Hz PWM, DC Dimming, %100 DCI-P3 | 2600Hz PWM, DC Dimming, %100 DCI-P3 |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 9400e (4nm) | MediaTek Dimensity 8400-MAX (3.25GHz) |
| GPU | Immortalis-G720 MC12 | Belirtilmedi (orta-üst seviye GPU) |
| AnTuTu Skoru | 2.4 milyon+ | Belirtilmedi |
| RAM | 8/12/16 GB LPDDR5X | 8/12 GB LPDDR5X |
| Depolama | 256/512 GB UFS 4.0 | 256/512 GB UFS 4.0 |
| Soğutma Sistemi | IceSense Graphene, 7700mm² buhar odası | IceSense Graphene, 7700mm² buhar odası |
| İşletim Sistemi | Android 15 + Realme UI 6.0 | Android 15 + Realme UI 6.0 |
| Güncelleme Desteği | 4 Android + 6 yıl güvenlik yaması | 4 Android + 6 yıl güvenlik yaması |
| Arka Kamera | 50MP IMX906 (OIS) + 8MP + 50MP 2x telefoto | 50MP IMX896 (OIS) + 8MP ultra geniş |
| Ön Kamera | 32MP | 32MP |
| Video Kayıt | 4K 60fps, Dolby Vision, su altı modu, AI parıltı engelleme | 4K 60fps, AI parıltı engelleme ve manzara modu |
| Batarya | 7000mAh | 7000mAh |
| Şarj Hızı | 120W SuperVOOC, bypass şarj desteği | 120W SuperVOOC, bypass şarj desteği |
| Şarj Süresi | 0-50% ≈ 15 dk, %100 ≈ 40 dk | 0-50% ≈ 14-15 dk, %100 ≈ 40 dk |
| Ses / Bağlantı | Stereo hoparlör, USB-C ses, NFC, IR Blaster, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 | Stereo hoparlör, USB-C ses, NFC, IR Blaster, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 |
| Güvenlik | Ekran içi parmak izi | Ekran içi parmak izi |
| Dayanıklılık | IP66 / IP68 / IP69 | IP66 / IP68 / IP69 |
| Özel Tasarımlar | Dream Edition (Aston Martin iş birliği) | Vegan deri seçenekleri, yarış temalı özel tasarımlar |
Haber Kaynak Linki